Statistik zu den Spielergebnissen
Ergebnis | Anzahl | Tipps | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 10 | 39 | 26 | 7 | 33 | 50 | 1.3 |
1:1 | 10 | 37 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0.3 |
2:0 | 9 | 34 | 19 | 4 | 23 | 35 | 1 |
0:2 | 8 | 32 | 21 | 0 | 21 | 28 | 0.9 |
1:2 | 8 | 30 | 10 | 3 | 13 | 23 | 0.8 |
2:2 | 8 | 30 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.2 |
1:0 | 6 | 24 | 13 | 0 | 13 | 20 | 0.8 |
0:1 | 6 | 23 | 13 | 0 | 13 | 19 | 0.8 |
3:0 | 6 | 21 | 11 | 4 | 15 | 23 | 1.1 |
3:1 | 5 | 19 | 10 | 4 | 14 | 25 | 1.3 |
0:3 | 4 | 15 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0.5 |
0:0 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.3 |
1:3 | 3 | 12 | 9 | 1 | 10 | 14 | 1.2 |
1:4 | 3 | 12 | 8 | 1 | 9 | 11 | 0.9 |
2:3 | 3 | 12 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0.8 |
4:1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0.8 |
5:0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0.9 |
4:0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0.7 |
0:5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.8 |
3:4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4:3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.8 |
6:0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 |
0:6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.8 |
4:4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
3:2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1.8 |
0:4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.5 |
2:7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 |
3:3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
4:2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1.3 |
5:1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.8 |
6:2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Häufigkeiten der Tordifferenzen
Pl | Team | Sp | < | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | > | TD | Pkt |
---|
Rangliste Spieltag
Die letzten 5 Besuche
Kallemann18 Jan 2021, 11:32
Toten Opa
18 Jan 2021, 08:27
LaoMa
18 Jan 2021, 04:02
depee
17 Jan 2021, 15:30
Habanos Brother
19 Okt 2020, 08:18
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kallemann | 95 |
2 | Toten Opa | 89 |
3 | Habanos Brother | 84 |
4 | LaoMa | 81 |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | Genießer67 | 0 |
5 | Migges | 0 |