Top 20 Punkte Saison
Name | SpTag | Tz | VT | Total | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
LaoMa | 3 | 10 | 3 | 13 | 20 |
Toten Opa | 3 | 12 | 1 | 13 | 19 |
Kallemann | 4 | 9 | 2 | 11 | 19 |
Kallemann | 3 | 9 | 3 | 12 | 19 |
Kallemann | 5 | 11 | 1 | 12 | 18 |
Habanos Brother | 4 | 10 | 1 | 11 | 18 |
Habanos Brother | 6 | 11 | 1 | 12 | 17 |
Habanos Brother | 2 | 11 | 1 | 12 | 16 |
LaoMa | 6 | 9 | 2 | 11 | 16 |
LaoMa | 2 | 11 | 0 | 11 | 15 |
Habanos Brother | 3 | 12 | 0 | 12 | 15 |
Toten Opa | 2 | 8 | 1 | 9 | 15 |
Kallemann | 6 | 7 | 2 | 9 | 15 |
Toten Opa | 6 | 11 | 0 | 11 | 13 |
LaoMa | 4 | 8 | 1 | 9 | 12 |
Toten Opa | 4 | 10 | 0 | 10 | 11 |
Toten Opa | 5 | 7 | 0 | 7 | 11 |
Habanos Brother | 5 | 6 | 1 | 7 | 10 |
Kallemann | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 |
Toten Opa | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 |
Flop 20 Punkte Saison
Name | SpTag | Tz | VT | Total | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
Genießer67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Migges | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genießer67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migges | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genießer67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Migges | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Migges | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Genießer67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Migges | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Genießer67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All time Top 20 Punkte
Name | Saison | SpTag | Tz | VT | Total | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
LaoMa | 2020 | 3 | 10 | 3 | 13 | 20 |
Toten Opa | 2020 | 3 | 12 | 1 | 13 | 19 |
Kallemann | 2020 | 4 | 9 | 2 | 11 | 19 |
Kallemann | 2020 | 3 | 9 | 3 | 12 | 19 |
Kallemann | 2020 | 5 | 11 | 1 | 12 | 18 |
Habanos Brother | 2020 | 4 | 10 | 1 | 11 | 18 |
Habanos Brother | 2020 | 6 | 11 | 1 | 12 | 17 |
LaoMa | 2020 | 6 | 9 | 2 | 11 | 16 |
Habanos Brother | 2020 | 2 | 11 | 1 | 12 | 16 |
Habanos Brother | 2020 | 3 | 12 | 0 | 12 | 15 |
LaoMa | 2020 | 2 | 11 | 0 | 11 | 15 |
Toten Opa | 2020 | 2 | 8 | 1 | 9 | 15 |
Kallemann | 2020 | 6 | 7 | 2 | 9 | 15 |
Toten Opa | 2020 | 6 | 11 | 0 | 11 | 13 |
LaoMa | 2020 | 4 | 8 | 1 | 9 | 12 |
Toten Opa | 2020 | 5 | 7 | 0 | 7 | 11 |
Toten Opa | 2020 | 4 | 10 | 0 | 10 | 11 |
Kallemann | 2020 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 |
Habanos Brother | 2018 | 8 | 3 | 2 | 5 | 10 |
Habanos Brother | 2020 | 5 | 6 | 1 | 7 | 10 |
All time Flop 20 Punkte
Name | Nuller |
---|---|
9 | |
9 | |
Migges | 8 |
Genießer67 | 8 |
Habanos Brother | 4 |
LaoMa | 3 |
Toten Opa | 3 |
depee | 2 |
Kallemann | 1 |
Rangliste Spieltag
Die letzten 5 Besuche
Kallemann18 Jan 2021, 11:32
Toten Opa
18 Jan 2021, 08:27
LaoMa
18 Jan 2021, 04:02
depee
17 Jan 2021, 15:30
Habanos Brother
19 Okt 2020, 08:18
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kallemann | 95 |
2 | Toten Opa | 89 |
3 | Habanos Brother | 84 |
4 | LaoMa | 81 |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | Genießer67 | 0 |
5 | Migges | 0 |