endgültig - vorläufig - nicht gewertet
Datum | Nr | Begegnungen | Ergebnis (90 Min. ) | n. Verl. /EMS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di 27.04. 21:00 | 121 | ![]() |
Auslosung | : | ![]() |
Auslosung | : | : | ||||
Di 27.04. 21:00 | 122 | ![]() |
Auslosung | : | ![]() |
Auslosung | : | : | ||||
Di 04.05. 21:00 | 123 | ![]() |
Auslosung | : | ![]() |
Auslosung | : | : | ||||
Di 04.05. 21:00 | 124 | ![]() |
Auslosung | : | ![]() |
Auslosung | : | : | ||||
Sa 29.05. 21:00 | 125 | ![]() |
Sieger Spiel Nr. 121+123 | : | ![]() |
Sieger Spiel Nr. 122+124 | : | : |
Rangliste Spieltag
Die letzten 5 Besuche
Kallemann18 Jan 2021, 11:32
Toten Opa
18 Jan 2021, 08:27
LaoMa
18 Jan 2021, 04:02
depee
17 Jan 2021, 15:30
Habanos Brother
19 Okt 2020, 08:18
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kallemann | 95 |
2 | Toten Opa | 89 |
3 | Habanos Brother | 84 |
4 | LaoMa | 81 |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | Genießer67 | 0 |
5 | Migges | 0 |