Die Tipps von :
Die Tipps von depee
Keine Daten vorhanden!
Die Tipps aller Tipper
Tippen | Anzahl | Tz | VT | Total | Punkte | Ø Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
2:1 | 83 | 31 | 7 | 38 | 61 | 0.7 |
1:2 | 63 | 32 | 3 | 35 | 48 | 0.8 |
2:0 | 46 | 26 | 4 | 30 | 41 | 0.9 |
3:1 | 39 | 26 | 4 | 30 | 43 | 1.1 |
1:3 | 33 | 24 | 1 | 25 | 34 | 1 |
1:1 | 32 | 4 | 4 | 8 | 20 | 0.6 |
3:0 | 27 | 14 | 4 | 18 | 27 | 1 |
0:2 | 24 | 13 | 0 | 13 | 15 | 0.6 |
2:2 | 20 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.3 |
1:0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 11 | 0.9 |
0:1 | 10 | 7 | 0 | 7 | 11 | 1.1 |
4:1 | 9 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0.7 |
2:3 | 9 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0.7 |
0:3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0.8 |
3:2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.8 |
1:4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1.3 |
4:0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
0:0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
5:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 48 | 24 | 40 |
Getippt | 0 | 0 | 0 |
Gepunktet | 0 | 0 | 0 |
Punkte | 0 | 0 | 0 |
Heim | Unentschieden | Auswärts | |
---|---|---|---|
Gespielt | 384 | 192 | 320 |
Getippt | 225 | 54 | 149 |
Gepunktet | 135 | 13 | 92 |
Punkte | 196 | 30 | 123 |
Rangliste Spieltag
Die letzten 5 Besuche
Kallemann18 Jan 2021, 11:32
Toten Opa
18 Jan 2021, 08:27
LaoMa
18 Jan 2021, 04:02
depee
17 Jan 2021, 15:30
Habanos Brother
19 Okt 2020, 08:18
Gesamtrangliste
Pl. | Name | Pkt. |
---|---|---|
1 | Kallemann | 95 |
2 | Toten Opa | 89 |
3 | Habanos Brother | 84 |
4 | LaoMa | 81 |
5 | 0 | |
5 | 0 | |
5 | Genießer67 | 0 |
5 | Migges | 0 |